美国泰克Tektronix TCP300和TCP400系列AC/DC电流测量系列是满足当今电流测量需要的非常先进的电流测量系统,通过TEKPROBE Level II、TekConnect用TCA-BNC、TekVPI用TPA-BNC这些接口连接泰克示波器时,电流测量和计算变得轻松简单。
Tektronix TCPA300放大器在与TCP312A、TCP305A或TCP303电流探头一起使用时,提供了一系列电流测量功能,弥补了小电流测量产品与超高电流测量产品之间的空白。这三个示波器电流探头提供了30A、50A和150A连续直流电流的电流测量功能。对更高的电流电平,带有Tektronix TCP404XL电流探头的TCPA400放大器可以测量500A和750A的连续直流电流,降额与占空比有关。
	
| 型号 | TCPA300+TCP312A | TCPA300+TCP305A | TCPA300+ TCP303 | TCPA400+TCP404XL | 
|---|---|---|---|---|
| 带宽 | DC – 100 MHz | DC – 50 MHz | DC – 15 MHz | DC – 2 MHz | 
| 上升时间 | ≤3.5 ns | ≤7 ns | ≤23 ns | ≤175 ns | 
| 直流准确度 | 读数的 ±3% | 读数的 ±3% | 读数的 ±3% | 读数的 ±3% | 
| 精度(典型值) | 直流:读数的 ±1% 60 Hz,≤5 A:±1% 60 – 5 kHz,≤5 A:±1.5% DC 5 kHz,>5 A: ±1.5% | 直流:读数的 ±1% 60 Hz,≤5 A:±1% 60 – 5 kHz,≤5 A:±1.5% DC 5 kHz,>5 A: ±1.5% | 直流:读数的 ±1% | 直流:读数的 ±1% | 
| 最小测量电流 (直流精度为 ±3%) 示波器设置为 1 mV/格, 带宽限制为 20 MHz | 1 mA | 5 mA | 5 mA | 1 A | 
| 典型最大安培-秒乘积 基于放大器范围设置 | 50 A*μS – 1 A/V 500 A*μS – 10 A/V | 500 A*μS – 5 A/V 不适用 – 10 A/V | 3,000 A*μS – 5 A/V 15000 A*μS – 50 A/V | 不适用 – 1 A/V | 
| 最大线电压 | ||||
| 裸线 | 150 V CAT II | 150 V CAT II | 600 V CAT I 和 II | 600 V CAT I 和 II | 
| 绝缘线 | 300 V CAT II | 300 V CAT II | 300 V CAT III | 300 V CAT III | 
| 典型交流偶合低频带宽 (低通 – 3 dB 点) | < 7 Hz | < 7 Hz | < 7 Hz | < 7 Hz | 
| 显示的典型 RMS 噪声(20 MHz 带宽限制) | ≤250 μARMS | ≤1.25 mARMS | ≤2.5 mARMS | ≤250 mARMS | 
| 信号延迟 (到输出 BNC) | 17 ns | 19 ns | 40 ns | 80 ns | 
| 插入阻抗 | 1 MHz 时为 0.11 Ω 10 MHz 时为 0.12 Ω 50 MHz 时为 0.35 Ω 100 MHz 时为 0.7 Ω | 1 MHz 时为 0.02 Ω 10 MHz 时为 0.1 Ω 50 MHz 时为 0.35 Ω | 1 MHz 时为 0.01 Ω 5 MHz 时为 0.025 Ω 15 MHz 时为 0.1 Ω | 10 kHz 时为 0.1 m Ω 100 kHz 时为 0.6 m Ω 1 MHz 时为 8 m Ω 2 MHz 时为 16 m Ω | 
| 最大导线大小 | 5.0 mm | 5.0 mm | 21 mm x 25 mm | 21 mm x 25 mm | 
| 电缆长度 | 1.5 m | 1.5 m | 2 m | 8 m | 
PDF文档资料下载地址:http://www.testeb.com/download/201506/TCPA300-TCP312A-TCPA400.pdf
| 大电流灵敏度 | ||||
| TCPA300+TCP312A | TCPA300+ TCP305A | TCPA300+TCP303探头 | TCPA400+TCP404XL | |
| 范围 | 10 A/V | 10 A/V | 50 A/V | 1 A/mV | 
| DC(连续电流) | 30 A | 50 A | 150 A | 500 A (750 A) | 
| RMS(正弦) | 21.2 A | 35.4 A | 150 A | 500 A | 
| 峰值 | 50 A | 50 A | 500 A | 750 A | 
| 小电流灵敏度 | ||||
| 范围 | 1 A/V | 5 A/V | 5 A/V | N/A | 
| DC(连续电流) | 5 A | 25 A | 25 A | N/A | 
| RMS(正弦) | 3.5 A | 17.7 A | 17.7 A | N/A | 
| 峰值 | 50 A | 50 A | 500 A | N/A | 
016-1924-00:大探头防护罩(适用于TCP303、TCP404XL)
016-1922-00:搬运箱;电流测量系统
011-0049-02:50 Ω 馈通终端
012-0117-00:50 Ω BNC-至-BNC 同轴电缆
012-1605-00:TEKPROBE 接口电缆, TCPA300 或 TCPA400 放大器 到 TDS 系列示波器
067-2396-00:电流环路,1 圈,50 Ω,BNC 连接器(用于 TCP305A、 TCP312A、TCP202A)
015-0601-50:电流环路,1 圈,50 Ω,BNC 连接器(用于 TCP303、 TCP404XL)
174-4765-00:TCPA300/TCPA400 放大器校 准适配器
067-1478-00:功率测量相差校正夹具,适用于 TCP202A、TCP305A、 TCP312A、TCP303 探头
泰克TCP300/TCP400电流测量系统可以无缝地集成 TDS 系列示波器。 即使非 TEKPROBE 系统也可以使用 TCPA300/400 系列,执 行相应的电流测量,用户只需把示波器上测得的输出电压乘以 TCPA300/400 系列量程设定值即可。